| HZS25 | HZS40 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | |
| 理论生产率(M3/H) | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 配套主机 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| 贮料斗容量(M3) | 3*4 | 3*6 | 3*6(9) | 3*9(12) | 3*16 |
| 骨料粒径(碎石/卵石)(MM) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| 卸料高度(M) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 上料高度(M) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 骨料计量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 水泥计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 粉煤灰计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 水计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 外加剂计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|