稳定土厂拌设备
|
||||
| WCB300 | WCB400 | WCB500 | WCB600 | WCB700 | |
| 最大生产能力( t/h ) | 砂砾 300 、灰土 200 | 砂砾 400 、灰土300 | 砂砾500、灰土 400 | 砂砾 600 、灰土 500 | 砂砾 700 、灰土 600 |
| 搅拌形式 | 双卧轴强制连续式 | ||||
| 粉料计量精度(%) | ≤±1 | ||||
| 骨料计量精度(%) | ≤±1 | ||||
| 粉料计量方式 | 减量秤 | ||||
| 骨料计量方式 | 电脑皮带称 | ||||
| 骨料斗容积( m3 / 个) | 12 | ||||
| 粉料仓容重(t) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 水箱容积( m2 ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
| 成品仓容积( m3 ) | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 |
| 整机功率( KW ) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
![]() 电脑操作系统 |
![]() 供水系统 |
![]() 电脑皮带秤 |
![]() 搅拌主机 |
![]() 螺旋电子秤 |
![]() 成品料仓 |
![]() 粉料计量系统 |
![]() 空调操作间 |